彎曲試驗機發布時間:2018-05-05
GGW鋼管彎曲強度試驗機 技術參數指標
項目 | 技術指標 |
彎曲金屬管直徑范圍 | Ф20-Ф50 |
金屬管正向彎曲角度 | 0°-90°內任意設定 |
金屬管反向彎曲角度 | 0°-90°內任意設定 |
工作盤轉速 | <3.7r/min |
輥心距離 | 165mm |
工作盤直徑 | Ф580mm |
電動機功率 | 1.5kw |
隨機配標準彎心套 | 一套(Ф20、40、50) |
主機外形尺寸(長×寬×高) | 1200×900×1190(mm) |
機器重量 | 1500kg |
GGW鋼管彎曲強度試驗機 售后服務
具體產品技術參數可來電咨詢,我們將為您提供最合適的技術方案及報價。
我們的服務宗旨:七天包退,十五天包換,一質保,終生服務。
(以上參數僅供參考,詳細參數以真實設備為主)